grum a écrit:
un peu compliqué à expliquer ^^;
en gros .../...
ché pas si c'est très clair ^^;
On peut lire les paragraphes de bas en haut ou de haut en bas, c'est toujours limpide.
8-)
Hors ligne
stripy a écrit:
Sinon, bug ?
sur la droite de la page, y a la liste des quadrants disponibles et de leur espace d'affichage, il m'aurait fallu le voir pour essayer de comprendre le trou ^^;
ou si tu peux me fournir pour chaque vignette (vig1, vig2,vig3.....) les dimensions que tu leurs as affecté pour que j'essaye de reproduire le cas... (sur la capture d'écran, il me manque les vignettes du bas...)
Hors ligne
VDigital a écrit:
grum a écrit:
un peu compliqué à expliquer ^^;
en gros .../...
ché pas si c'est très clair ^^;On peut lire les paragraphes de bas en haut ou de haut en bas, c'est toujours limpide.
8-)
^^;
Hors ligne
grum a écrit:
stripy a écrit:
Sinon, bug ?
sur la droite de la page, y a la liste des quadrants disponibles et de leur espace d'affichage, il m'aurait fallu le voir pour essayer de comprendre le trou ^^;
ou si tu peux me fournir pour chaque vignette (vig1, vig2,vig3.....) les dimensions que tu leurs as affecté pour que j'essaye de reproduire le cas... (sur la capture d'écran, il me manque les vignettes du bas...)
:-/
l'écran est parti depuis bien longtemps ...
Mais je n'ai mis que des vignettes de 80x120, 120x80, 120x120 : les dimensions inscrites entre parenthèses (d'ailleurs, je ne comprends pas bien à quoi correspondent les autres dimensions).
Autre indice, il me semble (sans être sûre) que cette fois-là, j'avais cliqué sur quelques vignettes pour en supprimer, puis rajouté d'autres ...
:-)
Hors ligne
grum a écrit:
sur la droite de la page, y a la liste des quadrants disponibles et de leur espace d'affichage, il m'aurait fallu le voir pour essayer de comprendre le trou ^^;
Grum, j'ai réussi a reproduire des trous dans le placement des vignettes.
Dans les 2 exemples, je n'ai placé que des vignettes de 120x80, 80x120, 120x120.
J'ai généré, supprimé et rajouté des vignettes en arrivant à un total d'au moins 126 vignettes.
En supprimant celles du bas au milieu, tout va bien, le problème semble survenir lorsque je supprime des vignettes situées en haut ??...
Espace mini fixe =8px, variation H=0, variation L=0, pas de variation=1 :
ici avec la liste des quandrants :
Quadrant 18(ec2) [96,96] [136,232]
Quadrant 25(ec4) [96,96] [232,136]
Quadrant 28(ec1) [368,0] [400,232]
Quadrant 29(ec1) [232,96] [400,136]
Quadrant 30(ec1) [272,136] [400,232]
Quadrant 34(ec2) [368,0] [400,232]
Quadrant 35(ec2) [232,96] [400,136]
Quadrant 36(ec2) [272,136] [400,232]
Quadrant 39(ec2) [0,328] [136,400]
Quadrant 40(ec3) [272,136] [400,232]
Quadrant 44(ec3) [368,0] [400,136]
Quadrant 46(ec4) [328,0] [400,136]
Quadrant 57(ec2) [136,328] [272,400]
Quadrant 59(ec3) [136,328] [272,400]
Quadrant 62(ec4) [368,136] [400,800]
Quadrant 63(ec4) [232,232] [400,272]
Quadrant 65(ec4) [136,408] [232,464]
Quadrant 66(ec4) [96,328] [136,464]
Quadrant 68(ec1) [368,232] [400,800]
Quadrant 69(ec1) [272,368] [400,464]
Quadrant 70(ec1) [232,328] [272,464]
Quadrant 72(ec1) [96,424] [136,560]
Quadrant 74(ec2) [368,232] [400,400]
Quadrant 75(ec2) [272,368] [400,400]
Quadrant 76(ec3) [368,232] [400,400]
Quadrant 77(ec3) [272,368] [400,400]
Quadrant 89(ec1) [0,752] [136,800]
et là
Quadrant 18(ec2) [96,96] [136,232]
Quadrant 25(ec4) [96,96] [232,136]
Quadrant 26(ec4) [136,136] [232,232]
Quadrant 28(ec1) [368,0] [400,232]
Quadrant 29(ec1) [232,96] [400,136]
Quadrant 30(ec1) [272,136] [400,232]
Quadrant 34(ec2) [368,0] [400,232]
Quadrant 35(ec2) [232,96] [400,136]
Quadrant 36(ec2) [272,136] [400,232]
Quadrant 39(ec2) [0,328] [136,400]
Quadrant 40(ec3) [272,136] [400,232]
Quadrant 42(ec3) [368,0] [400,136]
Quadrant 44(ec3) [96,192] [136,400]
Quadrant 45(ec3) [0,328] [136,400]
Quadrant 46(ec4) [328,0] [400,136]
Quadrant 48(ec4) [136,232] [232,328]
Quadrant 55(ec2) [136,328] [272,400]
Quadrant 57(ec3) [136,328] [272,400]
Quadrant 58(ec4) [368,136] [400,368]
Quadrant 62(ec1) [368,232] [400,800]
Quadrant 63(ec1) [272,368] [400,464]
Quadrant 64(ec1) [232,328] [272,464]
Quadrant 66(ec1) [96,424] [136,560]
Quadrant 68(ec2) [368,232] [400,400]
Quadrant 69(ec2) [272,368] [400,400]
Quadrant 70(ec3) [368,232] [400,400]
Quadrant 71(ec3) [272,368] [400,400]
Quadrant 72(ec4) [328,232] [400,368]
Quadrant 75(ec4) [136,464] [232,520]
Quadrant 82(ec4) [368,368] [400,464]
Quadrant 87(ec1) [136,656] [272,800]
Quadrant 90(ec4) [368,464] [400,800]
Quadrant 91(ec4) [232,600] [400,800]
Quadrant 93(ec4) [0,712] [136,800]
Hors ligne
ouah tu t'es embêtée à essayer de reproduire le cas !?
^^;
bon, ben j'ai plus qu'à chercher pourquoi çà fais çà alors ;))
mais pas tout de suite, je suis sur un autre truc, que j'ai commencé l'an dernier, et que je suis sur le point de finaliser (ce we surement) donc je met çà dans ma besace des trucs à faire pour l'instant :)
Hors ligne